Desde: $2,646,819.90 M.N. 53.70 m2
PB 102 HABITABLES: 53.70 M2 PATIO: 11.60 M2 TOTAL: 65.30 M2 $3,218,571.70
PB 103 HABITABLES: 54.40 M2 PATIO: 11.60 M2 TOTALES: 66 M2 $3,253,074.00
PB Apartado 104 HABITABLES: 60.20 M2 PATIO: 11.90 M2 TOTALES: 72.10 M2 $3,553,736.90
PB 105 HABITABLES: 62.30 M2 PATIO: 11.90 M2 TOTALES: 74.20 M2 $3,657,243.80
1° 201 EXTERIOR HABITABLES: 61.90 M2 BALCÓN: 7.10 M2 TOTALES: 69.00 M2 $3,500,941.00
1° 202 53.70 M2 $2,646,819.30
1° 203 54.40 M2 $2,681,321.60
1° 204 60.20 M2 $2,967,197.80
1° 205 62.30 M2 $3,070,704.70
2° 301 EXTERIOR HABITALES: 61.90 M2 BALCÓN: 7.10 M2 TOTALES: 69.00 M2 $3,500,941.00
2° 302 53.70 M2 $2,646,819.30
2° 303 54.40 M2 $2,681,321.60
2° 304 60.20 M2 $2,967,197.80
2° 305 62.30 M2 $3,070,704.70
3° 401 EXTERIOR HABITALES: 61.90 M2 BALCÓN: 7.10 M2 TOTALES: 69.00 M2 $3,500,941.00
3° 402 53.70 M2 $2,646,819.30
3° 403 54.40 M2 $2,681,321.60
3° 404 60.20 M2 $2,967,197.80
3° 405 62.30 M2 $3,070,704.70
4° 501 EXTERIOR HABITALES: 61.90 M2 BALCÓN: 7.10 M2 TOTALES: 69.00 M2 $3,500,941.00
4° 502 53.70 M2 $2,646,819.30
4° 503 54.40 M2 $2,681,321.60
4° 504 60.20 M2 $2,967,197.80
4° 505 62.30 M2 $3,070,704.70
5° 601 EXTERIOR HABITALES: 61.90 M2 BALCÓN: 7.10 M2 TOTALES: 69.00 M2 $3,500,941.00
5° 602 53.70 M2 $2,646,819.30
5° 603 54.40 M2 $2,681,321.60
5° 604 60.20 M2 $2,967,197.80
5° 605 62.30 M2 $3,070,704.70
Precios al 04/10/2023
CARACTERÍSTICAS: 29 AGRADABLES DEPARTAMENTOS.
-2 RECÁMARAS CON CLOSETS.
-ESTANCIA.
-COMEDOR.
-COCINA INTEGRAL
-ÁREA DE LAVADO.
-1 BAÑO CON CANCEL
-1 LUGAR PARA AUTO.
-BODEGA.
AMENIDADES: CASETA DE VIGILANCIA, ROOF GARDEN COMÚN CON ASADOR Y MEDIO BAÑO.
DÓNDE: COLONIA ANAHUAC 1° SECCIÓN.
ENTRE: LAGO ZIRAHUEN Y LAGO CUITZEO.
CERCA DE: METRO COLEGIO MILITAR, COLEGIO MILITAR, CALZADA MÉXICO-TACUBA, PARQUE SALESIANO, TORRE DE PEMEX, CIRCUITO INTERIOR, BODEGA AURRERA EXPRESS, UNITEC.
METRAJE: DESDE 53.70 M2 HASTA 62.30 M2 HABITABLES.
EDAD: NUEVOS.
Asesoría, sin cargo extra, para el trámite de su crédito bancario, Infonavit o Cofinavit.
UBICACIÓN:
LAGUNA TAMIAHUA 143,
COL. ANAHUAC.
C.P. 11320 MIGUEL HIDALGO
CDMX.